No.	Target_Structure	Z-score	#Good_contacts_after_minimization	#Bad_contacts_after_minimization	#Ugly contacts_after_minimization	Energy_before_minimization	Energy_after_minimization	Target_Description
1	AF-Q9BVS4-F1	9.26	136	2	0	2.6989E+05	-2.1115E+04	SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE RIO2
2	AF-O14730-F1	7.87	142	1	0	-1.6352E+04	-1.8180E+04	SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE RIO3
3	AF-O75460-F1	6.17	126	2	0	-2.5809E+04	-3.0797E+04	SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE/ENDORIBONUCLEASE IRE1
4	AF-Q8N2I9-F1	5.91	141	2	0	6.7417E+06	-1.7157E+04	SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE 40
5	AF-P16591-F1	5.85	133	1	0	-2.5157E+04	-2.9676E+04	TYROSINE-PROTEIN KINASE FER
6	AF-Q15569-F1	5.75	102	1	0	-1.2812E+04	-1.9625E+04	DUAL SPECIFICITY TESTIS-SPECIFIC PROTEIN KINASE 1
7	AF-Q96S53-F1	5.69	104	1	0	-1.5095E+04	-1.9450E+04	DUAL SPECIFICITY TESTIS-SPECIFIC PROTEIN KINASE 2
8	AF-P11801-F1	5.69	118	1	0	-9.7434E+03	-1.7537E+04	SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE H1
9	AF-O43781-F1	5.59	124	1	0	4.3971E+07	-1.8580E+04	DUAL SPECIFICITY TYROSINE-PHOSPHORYLATION-REGULATED KINASE 3
10	AF-P49760-F1	5.59	96	0	0	-7.5122E+03	-2.4568E+04	DUAL SPECIFICITY PROTEIN KINASE CLK2
11	AF-P53355-F1	5.59	98	2	0	-3.2385E+04	-5.0150E+04	DEATH-ASSOCIATED PROTEIN KINASE 1
12	AF-P51817-F1	5.59	125	1	0	2.5618E+02	-1.2348E+04	CAMP-DEPENDENT PROTEIN KINASE CATALYTIC SUBUNIT PRKX
13	AF-Q92551-F1	5.53	150	3	0	-1.3582E+04	-1.7558E+04	INOSITOL HEXAKISPHOSPHATE KINASE 1
14	AF-P49761-F1	5.48	126	1	0	-1.8578E+04	-2.6083E+04	DUAL SPECIFICITY PROTEIN KINASE CLK3
15	AF-Q9H1R3-F1	5.43	147	3	0	8.3125E+08	-1.7297E+04	MYOSIN LIGHT CHAIN KINASE 2, SKELETAL/CARDIAC MUSCLE
16	AF-Q96PC2-F1	5.43	129	2	0	1.0932E+04	-1.4833E+04	INOSITOL HEXAKISPHOSPHATE KINASE 3
17	AF-O43293-F1	5.43	104	0	0	5.0808E+03	-2.0823E+04	DEATH-ASSOCIATED PROTEIN KINASE 3
18	AF-P05771-F1	5.43	111	1	0	1.0115E+06	-2.3073E+04	PROTEIN KINASE C BETA TYPE
19	AF-Q9UHH9-F1	5.37	138	2	0	1.3757E+05	-1.6530E+04	INOSITOL HEXAKISPHOSPHATE KINASE 2
20	AF-P53667-F1	5.32	103	1	0	2.1156E+03	-2.2516E+04	LIM DOMAIN KINASE 1
21	AF-Q9HA64-F1	5.27	149	1	0	3.7176E+02	-1.1697E+04	KETOSAMINE-3-KINASE
22	AF-P23443-F1	5.27	102	1	0	-1.4288E+04	-1.7565E+04	RIBOSOMAL PROTEIN S6 KINASE BETA-1
23	AF-Q13627-F1	5.27	136	1	0	3.1347E+08	-2.3657E+04	DUAL SPECIFICITY TYROSINE-PHOSPHORYLATION-REGULATED KINASE 1A
24	AF-P05129-F1	5.27	121	0	0	1.7636E+04	-2.3886E+04	PROTEIN KINASE C GAMMA TYPE
25	AF-Q8TAS1-F1	5.21	121	3	0	-1.2981E+04	-1.4362E+04	SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE KIST
26	AF-P27361-F1	5.21	95	1	0	4.3291E+05	-1.4520E+04	MITOGEN-ACTIVATED PROTEIN KINASE 3
27	AF-Q96QS6-F1	5.21	120	3	0	1.5159E+04	-1.4274E+04	SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE H2
28	AF-Q7Z695-F1	5.21	106	0	0	-1.8792E+04	-2.0802E+04	UNCHARACTERIZED AARF DOMAIN-CONTAINING PROTEIN KINASE 2
29	AF-Q9UIK4-F1	5.16	95	2	0	1.1415E+04	-1.5381E+04	DEATH-ASSOCIATED PROTEIN KINASE 2
30	AF-P35590-F1	5.16	96	1	0	1.2361E+06	-3.9255E+04	TYROSINE-PROTEIN KINASE RECEPTOR TIE-1
31	AF-O60229-F9	5.16	123	1	0	1.2010E+05	-4.4511E+04	KALIRIN
32	AF-Q9BXA7-F1	5.16	90	1	0	-1.0829E+04	-1.2736E+04	TESTIS-SPECIFIC SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE 1
33	AF-Q9H2X6-F1	5.16	130	1	0	2.1812E+06	-2.7657E+04	HOMEODOMAIN-INTERACTING PROTEIN KINASE 2
34	AF-Q9UQM7-F1	5.16	68	0	0	1.0153E+04	-1.7189E+04	CALCIUM/CALMODULIN-DEPENDENT PROTEIN KINASE TYPE II SUBUNIT ALPHA
35	AF-Q5VST9-F32	5.16	100	1	0	9.8964E+03	-3.4324E+04	OBSCURIN
36	AF-Q6VAB6-F1	5.16	169	1	0	2.1584E+07	-2.7439E+04	KINASE SUPPRESSOR OF RAS 2
37	AF-Q8NE63-F1	5.16	120	1	0	5.6943E+08	-2.0773E+04	HOMEODOMAIN-INTERACTING PROTEIN KINASE 4
38	AF-Q16816-F1	5.16	105	1	0	-5.8737E+03	-1.5844E+04	PHOSPHORYLASE B KINASE GAMMA CATALYTIC CHAIN, SKELETAL MUSCLE/HEART ISOFORM
39	AF-Q5MAI5-F1	5.11	110	0	0	-8.0941E+03	-1.4175E+04	CYCLIN-DEPENDENT KINASE-LIKE 4
40	AF-Q13470-F1	5.11	117	1	0	8.3171E+09	-2.1511E+04	NON-RECEPTOR TYROSINE-PROTEIN KINASE TNK1
41	AF-P49841-F1	5.11	104	1	0	-4.0893E+03	-1.5409E+04	GLYCOGEN SYNTHASE KINASE-3 BETA
42	AF-Q86UE8-F1	5.11	84	0	0	-2.4143E+04	-2.8543E+04	SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE TOUSLED-LIKE 2
43	AF-Q9HBY8-F1	5.11	116	0	0	2.9403E+05	-1.2853E+04	SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE SGK2
44	AF-P41743-F1	5.11	135	2	0	-6.2240E+03	-2.1697E+04	PROTEIN KINASE C IOTA TYPE
45	AF-Q9NR20-F1	5.05	125	1	0	1.3490E+06	-1.7062E+04	DUAL SPECIFICITY TYROSINE-PHOSPHORYLATION-REGULATED KINASE 4
46	AF-Q00532-F1	5.05	121	0	0	-5.3319E+03	-1.3185E+04	CYCLIN-DEPENDENT KINASE-LIKE 1
47	AF-Q9UKI8-F1	5.05	74	0	0	-2.2122E+04	-2.7802E+04	SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE TOUSLED-LIKE 1
48	AF-Q9Y3S1-F1	5.05	95	1	0	2.3058E+08	-4.1548E+04	SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE WNK2
49	AF-Q86Z02-F1	5.05	131	0	0	1.2904E+06	-2.5866E+04	HOMEODOMAIN-INTERACTING PROTEIN KINASE 1
50	AF-Q02156-F1	5.05	120	0	0	-1.5510E+04	-2.5873E+04	PROTEIN KINASE C EPSILON TYPE
51	AF-Q5VST9-F30	5.00	96	0	0	-2.4212E+04	-3.9715E+04	OBSCURIN
52	AF-Q13976-F1	5.00	99	2	0	7.3598E+04	-2.4058E+04	CGMP-DEPENDENT PROTEIN KINASE 1
53	AF-Q9Y6M4-F1	5.00	142	1	0	2.1164E+07	-1.7278E+04	CASEIN KINASE I ISOFORM GAMMA-3
